Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF P-2017

Följ

P-2017

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 LGIF 1 0 0 0 0 0
2 LGIF 2 0 0 0 0 0
3 LGIF 3 0 0 0 0 0
4 LGIF 4 0 0 0 0 0
5 Näsets SK 4 0 0 0 0 0
6 Sävedalens IF 1 0 0 0 0 0
7 Varbergs BoIS FC Svart 0 0 0 0 0
8 Hovås Billdal IF 1 0 0 0 0 0
9 GAIS Svart 0 0 0 0 0
10 Tölö IF Vit 0 0 0 0 0
11 IK Zenith Blå 0 0 0 0 0
12 Örgryte IS 2 0 0 0 0 0
13 Hovås Billdal IF 2 0 0 0 0 0
14 Varbergs BoIS FC Vit 0 0 0 0 0
15 Kungsbacka IF 3 0 0 0 0 0
16 BK Häcken 5 0 0 0 0 0

Match

LGIF 3

Plan 3
5 maj 2024
11:00

Örgryte IS 2

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arvid Augustsson 1 0 0 0 0 0
Darron Hilmarch 1 0 0 0 0 0
Henry Midander 1 0 0 0 0 0
Kevin Amin 1 0 0 0 0 0
Ludvig Wallin Martin 1 0 0 0 0 0
Matheo Regenberg 1 0 0 0 0 0
Theo Hylen 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng