Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher med AD Göteborg Herr
Tabell
Lag M V O F P
1 Lindome GIF (D2H) 6 5 0 1 15
2 Ytterby IS (D4H) 5 5 0 0 15
3 Lunden Överås BK (D3H) 8 4 2 2 14
4 Jonsereds IF (D2H) 6 4 1 1 13
5 Assyriska BK (D3H) 7 4 1 2 13
6 Fässbergs IF (D4H) 4 4 0 0 12
7 KF Velebit (D3H) 5 4 0 1 12
8 Älvängens IK (D4H) 5 3 1 1 10
9 Angered BK (D4H) 7 3 1 3 10
10 IK Zenith (D3H) 5 3 1 1 10
11 IK Kongahälla (D2H) 3 3 0 0 9
12 Göteborgs FF (D4H) 5 3 0 2 9
13 Sävedalens IF (D2H) 3 3 0 0 9
14 Stenkullen GoIK (D5H) 5 3 0 2 9
15 Ahlafors IF (D2H) 5 2 1 2 7
16 Kode IF (D5H) 4 2 1 1 7
17 IF Väster (D3H) 6 2 1 3 7
18 Hovås Billdal IF (D4H) 2 2 0 0 6
19 Kållered SK (D4H) 4 2 0 2 6
20 Västkurd BK (D4H) 2 2 0 0 6
21 Landvetter IS (D2H) 3 2 0 1 6
22 Näsets SK (D4H) 4 2 0 2 6
23 Hisingsbacka FC (D4H) 7 1 2 4 5
24 Götaholms BK (D4H) 2 1 1 0 4
25 Västra Frölunda IF (D2H) 4 1 1 2 4
26 Qviding FIF (D2H) 4 1 1 2 4
27 Sandarna BK (D4H) 4 1 1 2 4
28 Qviding FIF (P19) 1 1 0 0 3
29 Örgryte IS Fotboll 1 1 0 0 3
30 Älvsborg FF (D4H) 3 1 0 2 3
31 Pushers BK (D5H) 1 1 0 0 3
32 Herrestads AIF (D2H) 1 1 0 0 3
33 IFK Göteborg (LigaElit) 1 1 0 0 3
34 Skene IF (D3H) 1 1 0 0 3
35 Varbergs BoIS FC (P19) 1 1 0 0 3
36 Partille IF FK (D4H) 1 1 0 0 3
37 Torslanda IK (D1H) 1 1 0 0 3
38 Skepplanda BTK (D3H) 2 1 0 1 3
39 Hestrafors IF (D3H) 3 1 0 2 3
40 Öckerö IF (D2H) 3 1 0 2 3
41 SKIF Semberija (D4H) 2 1 0 1 3
42 Mölnlycke IF (D3H) 5 1 0 4 3
43 Åsa IF (D3H) 1 0 1 0 1
44 Mossens BK (D5H) 1 0 1 0 1
45 Azalea BK (D5H) 1 0 1 0 1
46 Oranje FK (D5H) 1 0 1 0 1
47 IF Warta (D6H) 1 0 1 0 1
48 Onsala BK (D1H) 1 0 1 0 1
49 Guldhedens IK (D5H) 1 0 1 0 1
50 Eriksbergs IF (D5H) 1 0 1 0 1
51 Lerums IS (D4H) 2 0 1 1 1
52 Gårda BK (D4H) 3 0 1 2 1
53 Finlandia Pallo AIF (D5H) 2 0 1 1 1
54 Utbynäs SK (D4H) 4 0 1 3 1
55 Lerkils IF (D4H) 0 0 0 0 0
56 Kärra KIF (D5H) 0 0 0 0 0
57 IFK Göteborg (P19) 0 0 0 0 0
58 Bergdalens IK (D2H) 0 0 0 0 0
59 Fröjdens FK (D6H) 0 0 0 0 0
60 Styrsö BK (D5H) 0 0 0 0 0
61 Ljungskile SK (LigaElit) 0 0 0 0 0
62 Angered BK (Reserv Elit) 0 0 0 0 0
63 Utbynäs SK (Reservklass 2) 0 0 0 0 0
64 Gothenburg West FC (D4H) 0 0 0 0 0
65 Glumslövs FF (D4H) 0 0 0 0 0
66 IFK Fjärås (D4H) 0 0 0 0 0
67 Kungsladugårds BK (D5H) 0 0 0 0 0
68 Stala IF (D7H) 1 0 0 1 0
69 Romelanda UF (D4H) 1 0 0 1 0
70 Brålanda IF (D4H) 1 0 0 1 0
71 BK Häcken (P19) 1 0 0 1 0
72 Skärhamns IK (D4H) 1 0 0 1 0
73 Kungsbacka City FC (D4H) 1 0 0 1 0
74 Henån-Gilleby IF (D4H) 1 0 0 1 0
75 Lekstorps IF (D6H) 1 0 0 1 0
76 Rävlanda AIS (D5H) 1 0 0 1 0
77 IFK Kumla (D2H) 1 0 0 1 0
78 Kungsbacka IF (D4H) 1 0 0 1 0
79 Ljungskile SK (Ettan) 1 0 0 1 0
80 Tölö IF (D3H) 1 0 0 1 0
81 Gerdskens BK (D4H) 1 0 0 1 0
82 IFK Björkö (D5H) 1 0 0 1 0
83 Hönö IS (D5H) 1 0 0 1 0
84 Vinbergs IF (D3H) 1 0 0 1 0
85 Nol IK (D6H) 1 0 0 1 0
86 Stenungsunds IF (D2H) 2 0 0 2 0
87 Alingsås IF FF (D3H) 1 0 0 1 0
88 Vänersborgs IF (D2H) 1 0 0 1 0
89 Bergsjö IF (D5H) 1 0 0 1 0
90 Kareby IS (D5H) 4 0 0 4 0
91 Svelvik IF (D4H) 1 0 0 1 0
92 Vänersborgs FK (D2H) 2 0 0 2 0
93 Floda BoIF (D5H) 1 0 0 1 0

Match

Lindome GIF (D2H)

3 - 1
LINDEVI IP 1 KONSTGRÄS
16 mars 2024
12:00

IFK Kumla (D2H)

Referat

Referat: Lindome GIF (D2H) - IFK Kumla (D2H)

Äntligen match igen efter två veckors matchuppehåll där vi efter tio försässongs matcher bara haft två förluster i våra förberedelser inför premiären den 31 mars mot Jonsered. I vår elfte match för året möter vi IFK Kumla som spelar i div 2 norra Götaland vilket flera av våra tidigare motstånd i årets träningsmatcherna också gör. Zebrorna tar direkt tag i spelet och dominerar matchen ganska stort utan att skapa några speciellt skarpa målchanser förutom ett antal hörnor. Efter 20 minuters spel skapar Lindome lagets första vassa chans där Socras Lutonda Luzayadio skjuter ett skott som målvakten i Kumla styr till hörna. Redan tre minuter senare kommer Socras fram i ett fint anfall där han i friläge försöker spela bollen förbi Kumlas duktige målvakt Samet Burgaj som gör en kvalificerad räddning på Socras avslut. Kumla jämnar ut spelet och bollinnehavet ute på planen sista kvarten av första halvlek men lyckas inte få till ett enda riktigt avslut på mål utan får nöja sig med några nästanlägen.
Inför andra halvlek gör Zebrorna 4 byten och höjer direkt speltempot vilket resulterar i ett välförtjänt ledningsmål i 53:e min där Hugo Hedén distinkt kan skjuta in en retur efter ett bra anfall som han själv startade efter en duell kring mittlinjen. Efter ledningsmålet sätter Zebrorna Kumla under hårt tryck och är nära att öka på sin ledning vid två tillfällen där Kumlas duktige målvakt är den som räddar bortalaget från flera baklängesmål. Kumlas kvittering kommer därför helt överraskande för hemmalaget på en hörna där Zebrorna står och sover och Robin Damström helt fri och enkelt kan nicka in bollen till 1-1. Zebrorna fortsätter trots baklängesmålet sitt positiva spel och skapar ett flertal riktigt kvalificerade målchanser utan att få in bollen i mål. Kumla tar sig tillbaka in i matchen efter Zebrornas hårda press och skapar två bra målchanser strax före Lindomes välförtjänta 2-1 mål av Alex Rasheed i min 76. Sista kvarten är spelet lite fram och tillbaka där båda lagen skapar ett par vassa målchanser men tre minuter före slutet lyckas Socras Lutonda Luzayadio äntligen punktera matchen efter ett friläge där han enkelt slår bollen i mål under Kumlas målvakt. Härligt att studsa tillbaka på vinnarspåret igen efter förlusten mot Landvetter i södra cupen för två veckor sedan och positivt att Zebrorna hittar tillbaka till sitt snabba anfallsspel och aggressiva presspel igen. Genrep om en vecka mot Assyriska här på Lindevi och sedan väntar Jonsered i seriepremiären på påskdagen.
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdullahi Dirir 1 0 0 0 0 0
Adam Negmeldin 1 0 0 0 0 0
Adam Wästlund 1 0 0 0 0 0
Alex Rasheed 1 0 0 0 0 0
Emil Karlsson 1 0 0 0 0 0
Hannes Nordström 1 0 0 0 0 0
Hugo Hedén 1 0 0 0 0 0
Jonathan Stolth 1 0 0 0 0 0
Kevin Fransson 1 0 0 0 0 0
Noah Mannerström Egvik 1 0 0 0 0 0
Rida Madoun 1 0 0 0 0 0
Roberto Goncalves dos Santos 1 0 0 0 0 0
Socras Lutonda Luzayadio 1 0 0 0 0 0
Tobias Almerskär 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Jens Bergendorf 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng