Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Lindome GIF
Fotboll
Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 128

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Slottsskogen/Godhem IF (D6H) 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Göteborgs FF (D4H) 2 2 0 0 5 3 2 6
3 IFK Göteborg (D3D) 1 1 0 0 10 1 9 3
4 Real Maskin BK (D6H) 1 1 0 0 8 1 7 3
5 Angered MBIK (D3H) 1 1 0 0 6 0 6 3
6 Lindome GIF (HJ) 1 1 0 0 5 1 4 3
7 Lundby IF (D7H) 1 1 0 0 5 1 4 3
8 Azalea BK (D5H) 2 1 0 1 6 3 3 3
9 Vatra KIF (D6H) 1 1 0 0 3 0 3 3
10 Gunnared KIF (D7H) 1 1 0 0 5 3 2 3
11 Eriksbergs IF (D2D) 1 1 0 0 4 2 2 3
12 Sjövalla FK (D7H) 1 1 0 0 3 1 2 3
13 Surte IS (D6H) 1 1 0 0 4 3 1 3
14 Kareby IS (D6H) 1 1 0 0 3 2 1 3
15 Bergsjön SK 1 1 0 0 3 2 1 3
16 Mölnlycke IF (D3D) 1 1 0 0 1 0 1 3
17 Näsets SK (D4H) 2 0 2 0 0 0 0 2
18 Härryda IF (D7H) 1 0 1 0 3 3 0 1
19 Ubbhult/Hällingsjö (D6H) 1 0 1 0 3 3 0 1
20 Gamlestaden FF (D6H) 1 0 1 0 2 2 0 1
21 SK Argo (D6H) 1 0 1 0 2 2 0 1
22 Hisingsbacka FC (D2D) 1 0 1 0 1 1 0 1
23 Näsets SK (D2D) 1 0 1 0 1 1 0 1
24 Västkurd BK (D5H) 1 0 1 0 0 0 0 1
25 Stenkullen GoIK (D4H) 1 0 1 0 0 0 0 1
26 AIF Göteborg (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alingsås KIK (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Alvhems IK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Angered BK (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Annebergs IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Annedal FF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Askims IK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Askims IK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Backatorp IF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Balltorps FF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bergdalens IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bergsjö IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bergums IF (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bergums IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bjurslätts IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Björndammens BK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BK Björkåsen (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BK Häcken (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BK Häcken (DJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BK S:T Jakob (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BK Skottfint (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BK Skottfint (MF) 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bua IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Chalmers Studentkårs IS (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Croatia Göteborg (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Diseröd SK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Donsö IS (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Elisedals IS (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Eriksbergs IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 FC Bosona-IF Bosna (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FC Heden (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FC Härlanda (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FC Komarken (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FC Kålltorp (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Finlandia Pallo AIF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Finlandia/Pallo AIF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Floda BoIF (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Floda BoIF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fotö GoIF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Fröjdens FK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Futsal Club Linné (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Fässbergs IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Gambian Mix IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Geesguud UF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GoldCoast FC (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gothenburg Celtic FC (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Guldhedens IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Gårda BK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Götaholms BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Göteborgs City FF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Göteborgs DFF (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Göteborgs FF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Göteborgs SIF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Göteborgs SIF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Henån-Gilleby IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Hisingen FC (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Hjuviks AIK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Holmalunds IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Hovås Billdal IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Hovås Billdal IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Hälsö BK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Hönö IS (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
88 IF Elfsborg (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
89 IF Mölndal Fotboll (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
90 IF Vardar/Makedonija (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
91 IF Warta (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
92 IF Väster (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
93 IFK Fjärås (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
94 IFK Örby (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 IK Rössö (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
96 IK Virgo (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
97 IK Virgo (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
98 IK Västanå (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IK Zenith (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
100 IK Zenith (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
101 IK Zenith (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Inter Linné IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Jitex Mölndal BK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Jitex Mölndal BK (DJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Jitex Mölndal BK (EE) 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Johannebergs IF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Jonsereds IF (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Järnbrotts IF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
109 KF Velebit (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Knippla IK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Kode IF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kopparbergs/Göteborg FC (F19) 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Kortedala IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Kungsbacka City FC (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Kungsbacka IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Kungsladugårds BK (använd EJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Kungsladugårds BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Kållered SK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Kållered SK (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Käringöns FC/Högaborgs Kärralunds FC (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Kärra KIF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Landvetter IF 2003 (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Landvetter IF 2003 (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Landvetter IS (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Lekstorps IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Lerums IS (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Lerums IS (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Lindome GIF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Ljungskile SK (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Lödöse Nygård IK (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Mariedals IK (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Mariestads BoIS FF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Masthuggets BK (MF) 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Menisken IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Mossens BK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Mossens BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Mölnlycke IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Neutrala UF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Nol IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Näsets SK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Nödinge SK (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Partille IF FK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Pushers BK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Qviding FIF (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Romelanda UF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Rosseröds IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Rävlanda AIS (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Sandarna BK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Serbiska KIF Semberija Göteborg (RK2) 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Skultorps IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Styrsö BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Svenshögens SK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Syrianska/Arameiska Föreningen Göteborg (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Särö IK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Sätila SK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Sävedalens IF (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Sävedalens IF (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Sävedalens IF B (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Tollereds IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Tollereds IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Torslanda IK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Tuve BK (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Tvååker/Galtabäck (P05) 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Tölö IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Tölö IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Utbynäs SK (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Utbynäs SK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Vallens IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Vallens IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Vrångö IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Vänersborgs FK (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Vänersborgs IF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Väröbacka GIF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Ytterby IS (B) (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ytterby IS (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Åsa IF (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Älvsborg FF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Älvsborg FF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Älvängens IK (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Öckerö IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Öckerö IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Ödsmåls IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Önnereds IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Örgryte IS (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Ösets BK (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Kullavik IF (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Angered BK (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Hisingsbacka FC (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Rävlanda AIS (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Solängens BK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Landala IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Rödbo IF (D7H) 1 0 0 1 3 4 -1 0
193 Lunden Överås BK (D5H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
194 Kode IF (D5H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
195 Tynnered FC (D5H) 1 0 0 1 1 2 -1 0
196 Älvängens IK (D4H) 1 0 0 1 1 2 -1 0
197 IK Kongahälla (D3D) 1 0 0 1 0 1 -1 0
198 Brämaregårdens FC (D7H) 1 0 0 1 3 5 -2 0
199 IFK Fjärås (D2D) 1 0 0 1 2 4 -2 0
200 Landvetter IS (HJ) 1 0 0 1 1 3 -2 0
201 FC Fyrklövern (D6H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
202 Hermansby IF (D7H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
203 Hällesåker IF (D6H) 1 0 0 1 1 5 -4 0
204 Alealiber IF (MF) 1 0 0 1 1 5 -4 0
205 Sjöviks SK (D6H) 1 0 0 1 0 4 -4 0
206 SKIF Semberija (D4H) 1 0 0 1 0 6 -6 0
207 Solväders FC (D7H) 1 0 0 1 1 8 -7 0
208 Husie IF (D3D) 1 0 0 1 1 10 -9 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng