Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF F2010

Följ

F2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ella L. 9 0 0 0 0 0
Julia C. 9 0 0 0 0 0
Ebba L. 8 0 0 0 0 0
Tuva H. 8 0 0 0 0 0
Ebba C. 7 0 0 0 0 0
Freja G. 7 0 0 0 0 0
Lovisa C. 7 0 0 0 0 0
Moa J. 7 0 0 0 0 0
Wilma F. 7 0 0 0 0 0
Wilma O. 7 0 0 0 0 0
Annie B. 6 0 0 0 0 0
Vida I. 6 0 0 0 0 0
Alina A. 5 0 0 0 0 0
Anja L. 5 0 0 0 0 0
Greta M. 5 0 0 0 0 0
Juli P. 5 0 0 0 0 0
Matilda V. 4 0 0 0 0 0
Tova Y. 4 0 0 0 0 0
Elsi S. 3 0 0 0 0 0
Ellen E. 2 0 0 0 0 0
Alva A. 1 0 0 0 0 0
Ella B. 1 0 0 0 0 0
Maja W. 1 0 0 0 0 0
Selma K. 1 0 0 0 0 0
Tara J. 1 0 0 0 0 0
Tuva C. 1 0 0 0 0 0
Tyra V. 1 0 0 0 0 0
Leah K. 0 0 0 0 0 0
Signe R. 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng