Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Onsala BK 26 16 2 8 51 29 22 50
2 Västra Frölunda IF 26 15 5 6 49 38 11 50
3 BK Astrio 26 15 4 7 40 24 16 49
4 IK Tord 26 13 3 10 49 39 10 42
5 Varbergs GIF FK 26 12 5 9 45 42 3 41
6 Husqvarna FF 26 11 6 9 47 33 14 39
7 Laholms FK 26 11 3 12 36 39 -3 36
8 Qviding FIF 26 10 4 12 56 52 4 34
9 Lindome GIF 26 10 3 13 44 46 -2 33
10 Landvetter IS 26 9 5 12 35 47 -12 32
11 Sävedalens IF 26 9 4 13 37 45 -8 31
12 Hittarps IK 26 8 7 11 43 59 -16 31
13 Tölö IF 26 7 9 10 32 38 -6 30
14 Nässjö FF 26 3 6 17 25 58 -33 15
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng